比較項目 | R社(大手) | C社(中価格帯) | 全力パーソナルジム |
---|---|---|---|
価格帯 | 2ヶ月 約30万〜 | 月額制あり(7万〜) | 月額制で通いやすい価格設定 |
柔軟性 | 制限が多い | テンプレ型プランが中心 | ライフスタイルに合わせた完全オーダー |
雰囲気 | 高級感/ストイック | カジュアルで明るめ | 親しみやすく丁寧に寄り添う空間 |
継続サポート | 短期集中メイン | 在籍中のみサポート | 習慣化まで長期的にサポート |
トレーナー体制 | 担当が毎回変わる可能性 | 基本はシフト制 | 専属トレーナーが一貫して担当 |
パーソナルトレーニングでは、専属トレーナーが一人ひとりに合わせた運動・食事サポートを行います。
厳しいルールはありません。ライフスタイルに合わせて無理のないアドバイスを行います。
大丈夫です!初心者向けに段階的にトレーニングを組むので安心してスタートできます。
個人差はありますが、2〜3ヶ月で多くの方が見た目や体重の変化を実感されています。
お電話またはホットペッパービューティーから24時間予約可能です。